名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
日期 | 名稱 | 評級 | 研報標題 |
---|---|---|---|
07-26 | 路斯股份 | 增持 | 寵物食品優質企業,境內外同步發力+優質新品助力盈利增長 |
07-26 | 國航遠洋 | 買入 | 國航遠洋首次覆蓋報告:外貿業務持續擴張,新增運力保駕護航 |
07-26 | 朗鴻科技 | 增持 | 北交所首次覆蓋報告:消費電子零售防損龍頭,華為需求回升及產品升級開拓新增長曲線 |
組合名稱 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
---|---|---|---|---|
ewwt | 28.23% | 25.67% | 0.64% | 19.67% |
模擬組合0453641 | 23.80% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
模擬組合0436708 | 21.75% | 3.19% | 3.19% | 3.19% |
品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計息天數 /資金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.90% | 0.0521 | 1天 2024-07-29 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.89% | 0.0518 | 1天 2024-07-29 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.88% | 0.0515 | 1天 2024-07-29 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.90% | 0.1038 | 2天 2024-07-30 | 借出 |
基金簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|